 
    		BLS Drehgestell- + Produktionshalle
Bönigen
| Bauherrschaft | BLS Netz AG, Bern | 
|---|---|
| General-/Totalunternehmer | - | 
| Architekt | Architekten Schwaar & Partner AG, Bern | 
| Leistungsumfang HA+P | Leistungsphasen 31-53 (QSS2) | 
| Bausumme | ca. 14 Mio. CHF | 
| Status | Realisiert | 
| Baufertigstellung | 2017 | 
| Beschreibung | Die Produktionshalle, eine 25 m breite, 88 m lange und 14 m hohe Halle, wurde mit einem Tragwerk aus überwiegend heimischem Holz erstellt. | 
